大会部門一覧
ジュニアの部 8時 スタート ジュニア13名
キャップ色 | BIB | 選手名 | 都道府県 | 備考 |
---|---|---|---|---|
緑 | 1 | 三浦 成司 | 滋賀県 | 中学生 |
緑 | 2 | 小石原 舞 | 愛知県 | 中学生 |
緑 | 3 | 落合 晃 | 滋賀県 | 中学生 |
緑 | 4 | 松井 麟太郎 | 京都府 | 中学生 |
緑 | 5 | 七枝 直 | 大阪府 | 中学生 |
緑 | 6 | 林田 青空 | 京都府 | 中学生 |
緑 | 7 | 大竹 柊斗 | 京都府 | 中学生 |
緑 | 8 | 野口 花音 | 兵庫県 | 中学生 |
緑 | 9 | 茶木 輝夏太 | 滋賀県 | 中学生 |
緑 | 10 | 東 壱世 | 大阪府 | 高校生 |
緑 | 11 | 林田 悠希 | 京都府 | 高校生 |
緑 | 12 | 前田 尚輝 | 大阪府 | 高校生 |
緑 | 13 | 田村 玲麻 | 京都府 | 高校生 |
第1ウエーブ 9時00分スタート エイジの部 男子44歳以下 185名
キャップ色 | BIB | エイジグループ | 選手名 | 都道府県 |
---|---|---|---|---|
青 | 101 | 24歳以下 | 井池 隆太 | 京都府 |
青 | 102 | 24歳以下 | 吉村 暢高 | 京都府 |
青 | 103 | 24歳以下 | 牧田 竜明 | 大阪府 |
青 | 104 | 24歳以下 | 石原 卓彦 | 京都府 |
青 | 105 | 24歳以下 | 佐田 恵一朗 | 京都府 |
青 | 106 | 24歳以下 | 川地 諒 | 滋賀県 |
青 | 107 | 24歳以下 | 仲元寺 孝行 | 京都府 |
青 | 108 | 24歳以下 | 桝田 祐介 | 兵庫県 |
青 | 109 | 24歳以下 | 角田 健輔 | 京都府 |
青 | 110 | 24歳以下 | 埜田 潤 | 大阪府 |
青 | 111 | 24歳以下 | 越智 将平 | 京都府 |
青 | 112 | 24歳以下 | 岡田 志大 | 京都府 |
青 | 113 | 24歳以下 | 山本 泰輔 | 滋賀県 |
青 | 114 | 24歳以下 | 川下 拓哉 | 大阪府 |
青 | 115 | 24歳以下 | 土江 巧真 | 奈良県 |
青 | 116 | 24歳以下 | 田中 源大 | 京都府 |
青 | 117 | 24歳以下 | 倉橋 開人 | 滋賀県 |
青 | 118 | 24歳以下 | 吉岡 隼人 | 滋賀県 |
青 | 119 | 24歳以下 | 西村 駿佑 | 大阪府 |
青 | 120 | 24歳以下 | 丸小野 永寿 | 大阪府 |
青 | 121 | 24歳以下 | 福井 萌斗 | 兵庫県 |
青 | 122 | 24歳以下 | 湯淺 智也 | 滋賀県 |
青 | 123 | 24歳以下 | 谷口 寛人 | 大阪府 |
青 | 124 | 24歳以下 | 大原 真治 | 大阪府 |
青 | 125 | 24歳以下 | 佐藤 諒 | 京都府 |
青 | 126 | 24歳以下 | 奥村 悠樹 | 滋賀県 |
青 | 127 | 24歳以下 | 加藤 真一 | 京都府 |
青 | 128 | 25~29歳 | 赤松 大輝 | 東京都 |
青 | 129 | 25~29歳 | 北村 昂大 | 滋賀県 |
青 | 130 | 25~29歳 | 大倉 拓也 | 大阪府 |
青 | 131 | 25~29歳 | 川島 寿基 | 滋賀県 |
青 | 132 | 25~29歳 | 山井 浩気 | 滋賀県 |
青 | 133 | 25~29歳 | 安東 大輝 | 大阪府 |
青 | 134 | 25~29歳 | 小嶋 健太郎 | 滋賀県 |
青 | 135 | 25~29歳 | 光吉 翔平 | 兵庫県 |
青 | 136 | 25~29歳 | 登美 椋太 | 大阪府 |
青 | 137 | 25~29歳 | 魚谷 太佑 | 大阪府 |
青 | 138 | 25~29歳 | 井上 将 | 大阪府 |
青 | 139 | 25~29歳 | 福本 篤司 | 京都府 |
青 | 140 | 25~29歳 | 上田 俊雄 | 大阪府 |
青 | 141 | 25~29歳 | 中嶋 貴一 | 大阪府 |
青 | 142 | 25~29歳 | 松宮 賢人 | 滋賀県 |
青 | 143 | 25~29歳 | 山下 竜 | 京都府 |
青 | 144 | 25~29歳 | 田中 文也 | 神奈川県 |
青 | 145 | 25~29歳 | 藤田 洸樹 | 大阪府 |
青 | 146 | 25~29歳 | 中川 智文 | 大阪府 |
青 | 147 | 25~29歳 | 白尾 高 | 滋賀県 |
青 | 148 | 25~29歳 | 津田 拓也 | 大阪府 |
青 | 149 | 25~29歳 | 蜘手 正志 | 滋賀県 |
青 | 150 | 25~29歳 | 石川 俊 | 大阪府 |
青 | 151 | 25~29歳 | 竹内 開 | 大阪府 |
青 | 152 | 25~29歳 | 貫見 優太 | 大阪府 |
青 | 153 | 30~34歳 | 森田 浩輔 | 京都府 |
青 | 154 | 30~34歳 | 諸岡 哲史 | 富山県 |
青 | 155 | 30~34歳 | フェラーリ シモン | 大阪府 |
青 | 156 | 30~34歳 | 山本 裕介 | 滋賀県 |
青 | 157 | 30~34歳 | 石橋 健志 | 大阪府 |
青 | 158 | 30~34歳 | 松井 洋介 | 京都府 |
青 | 159 | 30~34歳 | 神谷 全人 | 愛知県 |
青 | 160 | 30~34歳 | 川久保 直希 | 奈良県 |
青 | 161 | 30~34歳 | 徳田 裕 | 滋賀県 |
青 | 162 | 30~34歳 | 國政 成生 | 奈良県 |
青 | 163 | 30~34歳 | 坂口 智朗 | 大阪府 |
青 | 164 | 30~34歳 | 井上 博人 | 愛知県 |
青 | 165 | 30~34歳 | 松井 裕樹 | 奈良県 |
青 | 166 | 30~34歳 | 米澤 晃 | 大阪府 |
青 | 167 | 30~34歳 | 苗村 知樹 | 滋賀県 |
青 | 168 | 30~34歳 | 岡 公記 | 大阪府 |
青 | 169 | 30~34歳 | 石田 晋也 | 滋賀県 |
青 | 170 | 30~34歳 | 宮田 大 | 愛知県 |
青 | 171 | 30~34歳 | 大見 祐太 | 大阪府 |
青 | 172 | 30~34歳 | 川内 雅和 | 大阪府 |
青 | 173 | 30~34歳 | 松浦 吉晃 | 京都府 |
青 | 174 | 30~34歳 | 宇佐美 翔太 | 京都府 |
青 | 175 | 30~34歳 | 井本 浩史 | 兵庫県 |
青 | 176 | 30~34歳 | 田中 佑典 | 大阪府 |
青 | 177 | 30~34歳 | 中村 祐也 | 兵庫県 |
青 | 178 | 30~34歳 | 大八木 健豪 | 大阪府 |
青 | 179 | 30~34歳 | 谷村 瞬 | 大阪府 |
青 | 180 | 30~34歳 | 久保 亘 | 大阪府 |
青 | 181 | 30~34歳 | 河田 恭平 | 岡山県 |
青 | 182 | 30~34歳 | 杉中 速人 | 滋賀県 |
青 | 183 | 30~34歳 | 松田 光平 | 京都府 |
青 | 184 | 30~34歳 | 川村 好平 | 滋賀県 |
青 | 185 | 30~34歳 | 富沢 宏平 | 滋賀県 |
青 | 186 | 30~34歳 | 加藤 昌利 | 愛知県 |
青 | 187 | 30~34歳 | 上山 和也 | 京都府 |
青 | 188 | 30~34歳 | 工藤 哲也 | 滋賀県 |
青 | 189 | 30~34歳 | 東 雄太 | 京都府 |
青 | 190 | 30~34歳 | 鎌田 諭紀 | 滋賀県 |
青 | 191 | 30~34歳 | 木村 隆浩 | 兵庫県 |
青 | 192 | 30~34歳 | 二木 俊幸 | 福島県 |
青 | 193 | 35~39歳 | 吉川 剛明 | 京都府 |
青 | 194 | 35~39歳 | 東野 翔 | 大阪府 |
青 | 195 | 35~39歳 | 桶谷 篤志 | 大阪府 |
青 | 196 | 35~39歳 | 谷端 克哉 | 兵庫県 |
青 | 197 | 35~39歳 | 井田 昌孝 | 大阪府 |
青 | 198 | 35~39歳 | 三上 大輔 | 大阪府 |
青 | 199 | 35~39歳 | 井貫 琢也 | 兵庫県 |
青 | 200 | 35~39歳 | 上野 悟志 | 和歌山県 |
青 | 201 | 35~39歳 | 清水 桂 | 大阪府 |
青 | 202 | 35~39歳 | 稲嶺 圭一 | 兵庫県 |
青 | 203 | 35~39歳 | 菊谷 浩司 | 岐阜県 |
青 | 204 | 35~39歳 | 志方 優 | 兵庫県 |
青 | 205 | 35~39歳 | 清水 哲平 | 大阪府 |
青 | 206 | 35~39歳 | 佐々木 拓 | 滋賀県 |
青 | 207 | 35~39歳 | 鈴木 剛 | 奈良県 |
青 | 208 | 35~39歳 | 松田 宗久 | 滋賀県 |
青 | 209 | 35~39歳 | 高松 新平 | 大阪府 |
青 | 210 | 35~39歳 | 川田 啓太 | 三重県 |
青 | 211 | 35~39歳 | 善野 利規 | 京都府 |
青 | 212 | 35~39歳 | 平山 恭庸 | 京都府 |
青 | 213 | 35~39歳 | 川崎 孝行 | 兵庫県 |
青 | 214 | 35~39歳 | 福井 貴章 | 京都府 |
青 | 215 | 35~39歳 | 國江 雅樹 | 愛知県 |
青 | 216 | 35~39歳 | 鶴岡 康裕 | 大阪府 |
青 | 217 | 35~39歳 | 後藤 陽平 | 兵庫県 |
青 | 218 | 35~39歳 | 山田 智之 | 兵庫県 |
青 | 219 | 35~39歳 | 隅田 一徳 | 大阪府 |
青 | 220 | 35~39歳 | 川上 潔亮 | 大阪府 |
青 | 221 | 35~39歳 | 竹内 俊之 | 大阪府 |
青 | 222 | 35~39歳 | 高木 昭宏 | 愛知県 |
青 | 223 | 35~39歳 | 平川 貴嗣 | 大阪府 |
青 | 224 | 35~39歳 | 木下 彰 | 大阪府 |
青 | 225 | 35~39歳 | 山水 康平 | 滋賀県 |
青 | 226 | 35~39歳 | 野村 一将 | 滋賀県 |
青 | 227 | 35~39歳 | 森 泰宏 | 京都府 |
青 | 228 | 35~39歳 | 中島 康雄 | 京都府 |
青 | 229 | 35~39歳 | 後藤 謙仁 | 岐阜県 |
青 | 230 | 35~39歳 | 宇谷 光貴 | 兵庫県 |
青 | 231 | 35~39歳 | 片岡 亮平 | 大阪府 |
青 | 232 | 35~39歳 | 北村 健 | 滋賀県 |
青 | 233 | 35~39歳 | 内山 雄介 | 大阪府 |
青 | 234 | 35~39歳 | 太田 卓 | 岐阜県 |
青 | 235 | 35~39歳 | 細田 将史 | 滋賀県 |
青 | 236 | 40~44歳 | 肥後 智樹 | 京都府 |
青 | 237 | 40~44歳 | 稲葉 健 | 京都府 |
青 | 238 | 40~44歳 | 森 徳久 | 岐阜県 |
青 | 239 | 40~44歳 | 寺井 昭仁 | 大阪府 |
青 | 240 | 40~44歳 | 石橋 洋平 | 大阪府 |
青 | 241 | 40~44歳 | 伊藤 恵介 | 岐阜県 |
青 | 242 | 40~44歳 | 柚山 光大 | 和歌山県 |
青 | 243 | 40~44歳 | 金高 康博 | 大阪府 |
青 | 244 | 40~44歳 | 鈴木 哲平 | 三重県 |
青 | 245 | 40~44歳 | 岡本 治樹 | 大阪府 |
青 | 246 | 40~44歳 | 倉田 芳信 | 三重県 |
青 | 247 | 40~44歳 | 菅原 佑幾 | 滋賀県 |
青 | 248 | 40~44歳 | 中森 亮太 | 三重県 |
青 | 249 | 40~44歳 | 藤井 政和 | 東京都 |
青 | 250 | 40~44歳 | 寺田 尊紀 | 和歌山県 |
青 | 251 | 40~44歳 | 小原 大樹 | 滋賀県 |
青 | 252 | 40~44歳 | 村上 幸宏 | 大阪府 |
青 | 253 | 40~44歳 | 田村 常久 | 滋賀県 |
青 | 254 | 40~44歳 | 脇田 真樹 | 三重県 |
青 | 255 | 40~44歳 | 井田 憲吾 | 大阪府 |
青 | 256 | 40~44歳 | 恒遠 剛示 | 大阪府 |
青 | 257 | 40~44歳 | 濱村 紘史 | 大阪府 |
青 | 258 | 40~44歳 | 森 利文 | 愛知県 |
青 | 259 | 40~44歳 | 大隅 潤也 | 群馬県 |
青 | 260 | 40~44歳 | 植田 武士 | 滋賀県 |
青 | 261 | 40~44歳 | 井上 洋介 | 奈良県 |
青 | 262 | 40~44歳 | 奥田 義彦 | 奈良県 |
青 | 263 | 40~44歳 | 後藤 悦一 | 滋賀県 |
青 | 264 | 40~44歳 | 高嶋 雄介 | 京都府 |
青 | 265 | 40~44歳 | 森山 竜也 | 大阪府 |
青 | 266 | 40~44歳 | 枝村 龍樹 | 大阪府 |
青 | 267 | 40~44歳 | 金光 昌宏 | 大阪府 |
青 | 268 | 40~44歳 | 小林 理宏 | 滋賀県 |
青 | 269 | 40~44歳 | 辻内 直樹 | 滋賀県 |
青 | 270 | 40~44歳 | 西澤 和也 | 滋賀県 |
青 | 271 | 40~44歳 | 西川 智之 | 大阪府 |
青 | 272 | 40~44歳 | 大竹 厚 | 京都府 |
青 | 273 | 40~44歳 | 平田 知大 | 滋賀県 |
青 | 274 | 40~44歳 | 守山 忠 | 大阪府 |
青 | 275 | 40~44歳 | 佐坂 真一 | 京都府 |
青 | 276 | 40~44歳 | 保田 直哉 | 京都府 |
青 | 277 | 40~44歳 | 山内 智之 | 滋賀県 |
青 | 278 | 40~44歳 | 衣笠 圭一郎 | 兵庫県 |
青 | 279 | 40~44歳 | 西尾 純二 | 大阪府 |
青 | 280 | 40~44歳 | 呉本 裕樹 | 兵庫県 |
青 | 281 | 40~44歳 | 長瀬 康博 | 大阪府 |
青 | 282 | 40~44歳 | 林 岳 | 大阪府 |
青 | 283 | 40~44歳 | 藤川 幸信 | 大阪府 |
青 | 284 | 40~44歳 | 東 剛志 | 大阪府 |
青 | 285 | 40~44歳 | 林 英樹 | 京都府 |
第2ウエーブ 9時03分スタート 男子45歳以上 209名
キャップ色 | BIB | エイジグループ | 選手名 | 都道府県 |
---|---|---|---|---|
赤 | 301 | 45~49歳 | 西村 孝一 | 滋賀県 |
赤 | 302 | 45~49歳 | 大木 克朗 | 岡山県 |
赤 | 303 | 45~49歳 | 矢野 知章 | 兵庫県 |
赤 | 304 | 45~49歳 | 坂本 篤志 | 滋賀県 |
赤 | 305 | 45~49歳 | 西岡 輝寿 | 滋賀県 |
赤 | 306 | 45~49歳 | 市川 剛 | 大阪府 |
赤 | 307 | 45~49歳 | 海瀬 隆太郎 | 和歌山県 |
赤 | 308 | 45~49歳 | 坂本 誠 | 大阪府 |
赤 | 309 | 45~49歳 | 篠原 勇理 | 兵庫県 |
赤 | 310 | 45~49歳 | 石田 仁 | 大阪府 |
赤 | 311 | 45~49歳 | 濱田 康夫 | 滋賀県 |
赤 | 312 | 45~49歳 | 大城 範久 | 京都府 |
赤 | 313 | 45~49歳 | 清水 詠 | 兵庫県 |
赤 | 314 | 45~49歳 | 穐吉 哲平 | 滋賀県 |
赤 | 315 | 45~49歳 | 山崎 啓太 | 大阪府 |
赤 | 316 | 45~49歳 | 八尾 啓介 | 兵庫県 |
赤 | 317 | 45~49歳 | 文倉 大志 | 兵庫県 |
赤 | 318 | 45~49歳 | 濱林 順 | 愛知県 |
赤 | 319 | 45~49歳 | 高橋 健一 | 大阪府 |
赤 | 320 | 45~49歳 | 柳本 達夫 | 滋賀県 |
赤 | 321 | 45~49歳 | 塚野 英俊 | 滋賀県 |
赤 | 322 | 45~49歳 | 出口 卓 | 愛知県 |
赤 | 323 | 45~49歳 | 大津 貴史 | 滋賀県 |
赤 | 324 | 45~49歳 | 福井 操志 | 滋賀県 |
赤 | 325 | 45~49歳 | 井ノ口 武良 | 大阪府 |
赤 | 326 | 45~49歳 | 片山 一洋 | 京都府 |
赤 | 327 | 45~49歳 | 森 正寿 | 滋賀県 |
赤 | 328 | 45~49歳 | 辻 佳宏 | 京都府 |
赤 | 329 | 45~49歳 | 翁長 昌章 | 大阪府 |
赤 | 330 | 45~49歳 | 小山 欽一 | 滋賀県 |
赤 | 331 | 45~49歳 | 川口 和也 | 大阪府 |
赤 | 332 | 45~49歳 | 樫原 一仁 | 兵庫県 |
赤 | 333 | 45~49歳 | 星野 晃由 | 静岡県 |
赤 | 334 | 45~49歳 | 中川 健一 | 兵庫県 |
赤 | 335 | 45~49歳 | 安田 大介 | 兵庫県 |
赤 | 336 | 45~49歳 | 伊達 将人 | 兵庫県 |
赤 | 337 | 45~49歳 | 神田 崇 | 兵庫県 |
赤 | 338 | 45~49歳 | 太田 宗男 | 滋賀県 |
赤 | 339 | 45~49歳 | 田副 史貴 | 愛知県 |
赤 | 340 | 45~49歳 | 羽野 篤範 | 大阪府 |
赤 | 341 | 45~49歳 | 高田 俊昭 | 大阪府 |
赤 | 342 | 45~49歳 | 久郷 誠 | 滋賀県 |
赤 | 343 | 45~49歳 | 川原 英揮 | 愛知県 |
赤 | 344 | 45~49歳 | 武山 克彦 | 大阪府 |
赤 | 345 | 45~49歳 | 上杉 貴則 | 兵庫県 |
赤 | 346 | 45~49歳 | 桝田 量弘 | 兵庫県 |
赤 | 347 | 45~49歳 | 奥田 進吾 | 滋賀県 |
赤 | 348 | 45~49歳 | 平岩 淳 | 愛知県 |
赤 | 349 | 45~49歳 | 長滝谷 一也 | 兵庫県 |
赤 | 350 | 45~49歳 | 石塚 英樹 | 大阪府 |
赤 | 351 | 45~49歳 | 大橋 慶之 | 滋賀県 |
赤 | 352 | 45~49歳 | 奥村 智 | 滋賀県 |
赤 | 353 | 45~49歳 | 守田 圭介 | 滋賀県 |
赤 | 354 | 45~49歳 | 伊東 文彦 | 滋賀県 |
赤 | 355 | 45~49歳 | 森 祐司 | 大阪府 |
赤 | 356 | 45~49歳 | 藤岡 朋寛 | 京都府 |
赤 | 357 | 45~49歳 | 新庄 直樹 | 滋賀県 |
赤 | 358 | 45~49歳 | 木南 達昭 | 岡山県 |
赤 | 359 | 45~49歳 | 岡崎 博幸 | 愛知県 |
赤 | 360 | 45~49歳 | 高橋 栄司 | 滋賀県 |
赤 | 361 | 45~49歳 | 大音 久志 | 大阪府 |
赤 | 362 | 45~49歳 | 山内 弘也 | 大阪府 |
赤 | 363 | 45~49歳 | 平野 博明 | 三重県 |
赤 | 364 | 45~49歳 | 鈴木 洋介 | 三重県 |
赤 | 365 | 45~49歳 | 岩沖 光一郎 | 兵庫県 |
赤 | 366 | 45~49歳 | 井尻 貴秀 | 千葉県 |
赤 | 367 | 45~49歳 | 野田 将太郎 | 大阪府 |
赤 | 368 | 45~49歳 | 廣津 伸泰 | 大阪府 |
赤 | 369 | 45~49歳 | 新井 孝史 | 大阪府 |
赤 | 370 | 45~49歳 | 星屋 和弘 | 愛知県 |
赤 | 371 | 45~49歳 | 濱野 曜一 | 兵庫県 |
赤 | 372 | 45~49歳 | 嶋谷 圭司 | 大阪府 |
赤 | 373 | 45~49歳 | 福永 勝彦 | 徳島県 |
赤 | 374 | 45~49歳 | 市川 隆幸 | 大阪府 |
赤 | 375 | 45~49歳 | 山上 達也 | 兵庫県 |
赤 | 376 | 45~49歳 | 永田 英孝 | 大阪府 |
赤 | 377 | 50~54歳 | 山田 毅 | 京都府 |
赤 | 378 | 50~54歳 | 中川 亨 | 滋賀県 |
赤 | 379 | 50~54歳 | 渡辺 美徳 | 三重県 |
赤 | 380 | 50~54歳 | 久山 満 | 兵庫県 |
赤 | 381 | 50~54歳 | 松下 隆 | 大阪府 |
赤 | 382 | 50~54歳 | 岡野 一也 | 大阪府 |
赤 | 383 | 50~54歳 | 中野 貴之 | 兵庫県 |
赤 | 384 | 50~54歳 | 木村 秀樹 | 大阪府 |
赤 | 385 | 50~54歳 | 奥井 寛之 | 滋賀県 |
赤 | 386 | 50~54歳 | 吉川 隆裕 | 滋賀県 |
赤 | 387 | 50~54歳 | 岡本 一宏 | 滋賀県 |
赤 | 388 | 50~54歳 | 中村 元義 | 大阪府 |
赤 | 389 | 50~54歳 | 吉川 誠司 | 埼玉県 |
赤 | 390 | 50~54歳 | 杉本 顕治 | 滋賀県 |
赤 | 391 | 50~54歳 | 坂田 一善 | 京都府 |
赤 | 392 | 50~54歳 | 平山 仁史 | 大阪府 |
赤 | 393 | 50~54歳 | 西澤 正志 | 滋賀県 |
赤 | 394 | 50~54歳 | 梅本 健 | 東京都 |
赤 | 395 | 50~54歳 | 佐田 雅史 | 京都府 |
赤 | 396 | 50~54歳 | 小野 剛 | 大阪府 |
赤 | 397 | 50~54歳 | 加藤 直寿 | 愛知県 |
赤 | 398 | 50~54歳 | 松永 伸雅 | 兵庫県 |
赤 | 399 | 50~54歳 | 三寶 秀光 | 京都府 |
赤 | 400 | 50~54歳 | 佐野 哲也 | 滋賀県 |
赤 | 401 | 50~54歳 | 都丸 直亮 | 千葉県 |
赤 | 402 | 50~54歳 | 森下 泰秀 | 三重県 |
赤 | 403 | 50~54歳 | 白神 昭 | 兵庫県 |
赤 | 404 | 50~54歳 | 齋藤 晃央 | 福井県 |
赤 | 405 | 50~54歳 | 田中 弘治 | 兵庫県 |
赤 | 406 | 50~54歳 | 山田 英貴 | 愛知県 |
赤 | 407 | 50~54歳 | 浜田 紀由 | 滋賀県 |
赤 | 408 | 50~54歳 | 吉岡 純一 | 兵庫県 |
赤 | 409 | 50~54歳 | 西田 英樹 | 滋賀県 |
赤 | 410 | 50~54歳 | 内野 敏郎 | 愛知県 |
赤 | 411 | 50~54歳 | 小澄 隆 | 兵庫県 |
赤 | 412 | 50~54歳 | 鳴尾 治 | 大阪府 |
赤 | 413 | 50~54歳 | 仲野 道治 | 大阪府 |
赤 | 414 | 50~54歳 | 小椋 泰和 | 滋賀県 |
赤 | 415 | 50~54歳 | 東峰 一馬 | 滋賀県 |
赤 | 416 | 50~54歳 | 藤本 純一 | 大阪府 |
赤 | 417 | 50~54歳 | 増倉 寿雄 | 滋賀県 |
赤 | 418 | 50~54歳 | 中村 康宏 | 滋賀県 |
赤 | 419 | 50~54歳 | 伊丹 尚明 | 愛知県 |
赤 | 420 | 50~54歳 | 奥村 康仁 | 滋賀県 |
赤 | 421 | 50~54歳 | 松岡 義巳 | 大阪府 |
赤 | 422 | 50~54歳 | 藤井 潔 | 滋賀県 |
赤 | 423 | 50~54歳 | 朝生 美徳 | 兵庫県 |
赤 | 424 | 50~54歳 | 千貫 伸行 | 滋賀県 |
赤 | 425 | 50~54歳 | 植村 潤二 | 京都府 |
赤 | 426 | 50~54歳 | 長谷川 育史 | 京都府 |
赤 | 427 | 50~54歳 | 江崎 賢一 | 大阪府 |
赤 | 428 | 50~54歳 | 向 敏史 | 兵庫県 |
赤 | 429 | 50~54歳 | 吉川 明 | 滋賀県 |
赤 | 430 | 50~54歳 | 藤代 博巳 | 滋賀県 |
赤 | 431 | 50~54歳 | 清水 辰生 | 大阪府 |
赤 | 432 | 50~54歳 | 高木 正純 | 福井県 |
赤 | 433 | 50~54歳 | 増田 公基 | 静岡県 |
赤 | 434 | 50~54歳 | 守能 昇治 | 大阪府 |
赤 | 435 | 55~59歳 | 合田 忠史 | 大阪府 |
赤 | 436 | 55~59歳 | 藤原 康司 | 兵庫県 |
赤 | 437 | 55~59歳 | 福井 秀典 | 滋賀県 |
赤 | 438 | 55~59歳 | 山中 和彦 | 京都府 |
赤 | 439 | 55~59歳 | 杉原 誠一 | 大阪府 |
赤 | 440 | 55~59歳 | 青森 直人 | 岡山県 |
赤 | 441 | 55~59歳 | 畑 文隆 | 兵庫県 |
赤 | 442 | 55~59歳 | 十一家 昌彦 | 京都府 |
赤 | 443 | 55~59歳 | 城光 真彦 | 兵庫県 |
赤 | 444 | 55~59歳 | 木下 一雄 | 滋賀県 |
赤 | 445 | 55~59歳 | 藤原 裕史 | 大阪府 |
赤 | 446 | 55~59歳 | 古石 浩 | 滋賀県 |
赤 | 447 | 55~59歳 | 中川 泰司 | 石川県 |
赤 | 448 | 55~59歳 | 森本 充男 | 大阪府 |
赤 | 449 | 55~59歳 | 横田 忠昌 | 和歌山県 |
赤 | 450 | 55~59歳 | 角谷 禎和 | 兵庫県 |
赤 | 451 | 55~59歳 | 辻 誠 | 奈良県 |
赤 | 452 | 55~59歳 | 川口 隆 | 愛知県 |
赤 | 453 | 55~59歳 | 杉本 雅彦 | 大阪府 |
赤 | 454 | 55~59歳 | 浦山 勝政 | 富山県 |
赤 | 455 | 55~59歳 | 秋山 研龍 | 広島県 |
赤 | 456 | 55~59歳 | 菅野 泰典 | 和歌山県 |
赤 | 457 | 55~59歳 | 中島 宣之 | 愛知県 |
赤 | 458 | 55~59歳 | 中西 敦 | 大阪府 |
赤 | 459 | 55~59歳 | 宮田 政佳 | 石川県 |
赤 | 460 | 55~59歳 | 西尾 勝 | 兵庫県 |
赤 | 461 | 55~59歳 | 埜田 芳弘 | 大阪府 |
赤 | 462 | 55~59歳 | 清家 信久 | 和歌山県 |
赤 | 463 | 55~59歳 | 西谷 晶 | 石川県 |
赤 | 464 | 60~64歳 | 松本 伸也 | 静岡県 |
赤 | 465 | 60~64歳 | 土佐 弘之 | 滋賀県 |
赤 | 466 | 60~64歳 | 皆川 裕徳 | 滋賀県 |
赤 | 467 | 60~64歳 | 鈴木 信幸 | 愛知県 |
赤 | 468 | 60~64歳 | 小西 創一 | 兵庫県 |
赤 | 469 | 60~64歳 | 新井 修 | 兵庫県 |
赤 | 470 | 60~64歳 | 山本 雅之 | 三重県 |
赤 | 471 | 60~64歳 | 前田 恭孝 | 奈良県 |
赤 | 472 | 60~64歳 | 高橋 伸年 | 大阪府 |
赤 | 473 | 60~64歳 | 加藤 大順 | 愛知県 |
赤 | 474 | 60~64歳 | 今田 厚 | 兵庫県 |
赤 | 475 | 60~64歳 | 先山 惠司 | 大阪府 |
赤 | 476 | 60~64歳 | 田中 博雄 | 兵庫県 |
赤 | 477 | 60~64歳 | 大谷 一弘 | 奈良県 |
赤 | 478 | 60~64歳 | 原 正弘 | 兵庫県 |
赤 | 479 | 60~64歳 | 高井良 俊雄 | 奈良県 |
赤 | 480 | 60~64歳 | 土田 博 | 京都府 |
赤 | 481 | 60~64歳 | 岸田 健 | 兵庫県 |
赤 | 482 | 60~64歳 | 堺谷 泰郎 | 兵庫県 |
赤 | 483 | 60~64歳 | 中川 隆夫 | 兵庫県 |
赤 | 484 | 65~69歳 | 畑中 泰二 | 埼玉県 |
赤 | 485 | 65~69歳 | 石橋 剛 | 大阪府 |
赤 | 486 | 65~69歳 | 藤田 敦 | 大阪府 |
赤 | 487 | 65~69歳 | 筒路 登志男 | 大阪府 |
赤 | 488 | 65~69歳 | 森本 裕隆 | 京都府 |
赤 | 489 | 65~69歳 | 岸上 俊夫 | 大阪府 |
赤 | 490 | 65~69歳 | 佐藤 利昭 | 三重県 |
赤 | 491 | 65~69歳 | 城戸 勉 | 石川県 |
赤 | 492 | 65~69歳 | 小林 雅夫 | 京都府 |
赤 | 493 | 65~69歳 | 佐竹 剛 | 滋賀県 |
赤 | 494 | 65~69歳 | 上田 桂造 | 大阪府 |
赤 | 495 | 65~69歳 | 西村 賢造 | 兵庫県 |
赤 | 496 | 65~69歳 | 粕渕 伸夫 | 埼玉県 |
赤 | 497 | 65~69歳 | 木村 良訓 | 大阪府 |
赤 | 498 | 70~74歳 | 石井 輝雄 | 岐阜県 |
赤 | 499 | 70~74歳 | 中澤 敏雄 | 滋賀県 |
赤 | 500 | 70~74歳 | 安部 誠治 | 和歌山県 |
赤 | 501 | 70~74歳 | 鈴木 清臣 | 愛知県 |
赤 | 502 | 70~74歳 | 白桃 繁行 | 大阪府 |
赤 | 503 | 70~74歳 | 永倉 光男 | 愛知県 |
赤 | 504 | 70~74歳 | 姉崎 幸雄 | 石川県 |
赤 | 505 | 70~74歳 | 出合 信夫 | 京都府 |
赤 | 506 | 70~74歳 | 松田 喜成 | 大阪府 |
赤 | 507 | 75~79歳 | 大島 強 | 岐阜県 |
赤 | 508 | 75~79歳 | 岩本 俊信 | 東京都 |
赤 | 509 | 80~84歳 | 阪本 一雄 | 大阪府 |
第3ウエーブ 9時06分スタート 女子 66名、パラの部 5名、リレー 22チーム 計 137名
女子の部
